Die TOP 10 eBook-Trend-Charts der KW 04/2015 für Belletristik und Sachbuch
27.01.2015
Belletristik KW 04/2015
Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis |
1 | Houellebecq, Michel | Unterwerfung | DUMONT eBook | 18,99 |
2 | Riley, Lucinda | Der Engelsbaum | Goldmann | 8,99 |
3 | Fitzek, Sebastian | Passagier 23 | Droemer eBook | 14,99 |
4 | Neuhaus, Nele | Die Lebenden und die Toten | Ullstein ebooks | 16,99 |
5 |
Takano, Kazuaki |
Extinction | C. Bertelsmann Verlag | 11,99 |
6 | Follett, Ken | Kinder der Freiheit | Bastei Entertainment | 22,99 |
7 | Nelson Spielmann, Lori | Morgen kommt ein neuer Himmel | Krüger / Fischer E-Books | 12,99 |
8 | Day, Sylvia | Crossfire. Hingabe | Heyne | 8,99 |
9 | French, Tana | Geheimer Ort | Fischer E-Books | 12,99 |
10 |
Nesbø, Jo
|
Der Sohn | Ullstein eBooks | 19,99 |
Sachbuch KW 04/2015
Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis |
1 | Kerkeling, Hape | Der Junge muss an die frische Luft | Piper ebooks | 16,99 |
2 | Enders, Giulia | Darm mit Charme | Ullstein eBooks | 14,99 |
3 |
Strayed, Cheryl |
Der große Trip | Kailash | 8,99 |
4 |
Scholl-Latour, Peter |
Der Fluch der bösen Tat | Ullstein eBooks | 19,99 |
5 | Bowen, James | Bob, der Streuner | Bastei Entertainment | 6,99 |
6 | Piketty, Thomas | Das Kapital im 21. Jahrhundert | C.H. Beck | 24,99 |
7 | Bowen, James | Ein Geschenk von Bob | Bastei Entertainment | 7,49 |
8 | Stenger, Christiane | Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt! | Campus Verlag | 15,99 |
9 | Ulfkotte, Udo | Gekaufte Journalisten | Kopp Verlag | 19,99 |
10 | Krteschmer, GuidoMaria | Eine Bluse macht noch keinen Sommer | Edel Germany |
13,99 |
©: Für diese Datendarstellung besitzt die media control GmbH das a l l e i n i g e Veröffentlichungs- und Vermarktungsrecht. Jede - auch auszugsweise - Veröffentlichung dazu bedarf der Genehmigung durch media control GmbH. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.