 
			Die TOP 10 eBook-Trend-Charts der KW 37/2014 für Sachbuch und Belletristik
16.09.2014
Die TOP 10 eBook-Trend-Charts der KW 37/2014 für Sachbuch und Belletristik 
Sachbuch KW 37/2014
| Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis | 
| 1  | Enders, Giulia | Darm mit Charme | Ullstein eBook | 14,99 | 
| 2  | Bowen, James | Bob der Streuner | Bastei Entertainment | 6,99 | 
| 3  | Link, Charlotte | Sechs Jahre | Blanvalet | 15,99 | 
| 4  | Scholl-Latour, Peter | Die Welt aus den Fugen | Ullstein eBooks | 9,99 | 
| 5  | 
 Bowen, James | Bob und wie er die Welt sieht | Bastei Entertainment | 6,99 | 
| 6  | Sedano, Nina | Kim und Struppi | Ullstein eBooks | 11,99 | 
| 7  | Eisert, Christian | Kim und Struppi | Ullstein eBooks | 12,99 | 
| 8  | Weik, Matthias; Friedrich, Marc | Der Crash ist die Lösung | Bastei Entertainment | 15,99 | 
| 9  | Schmid, Wilhelm | Gelassenheit | Insel | 7,99 | 
| 10  | Dr. med. Davis, William | Weizenwampe | Goldmann | 
 
 | 
Belletristik KW 37/2014  
| Platz | Autor | Tite | Verlag | Preis | 
| 1  | Moyes, Jojo | Weit weg und ganz nah | Rowohlt e-Book | 12,99 | 
| 2  | Slaughter, Karin | Bittere Wunden | Blanvalet | 15,99 | 
| 3  | Franz, Andreas; Holbe, Daniel | Die Hyäne | Knaur eBook | 9,99 | 
| 4  | Simses, Mary | Der Sommer der Blaubeeren | Blanvalet | 8,99 | 
| 5  | Follett, Ken | Winter der Welt | Bastei Entertainment | 9,99 | 
| 6  | Nelson Spielman, Lori | Morgen kommt ein neuer Himmel | Krüger / Fischer E-Books | 12,99 | 
| 7  | Singh, Nalini | Pfade im Nebel | Egmont Lyx. Digital | 8,99 | 
| 8  | Sund, Erik Axl | Krähenmädchen | Goldmann | 9,99 | 
| 9  | Eggers, Dave | Der Circle | eBook by Kiepenheuer & Witsch | 19,99 | 
| 10  | Moyes, Jojo | Ein ganzes halbes Jahr | Rowohlt e-Book | 12,99 | 
©: Für diese Datendarstellung besitzt die media control GmbH das a l l e i n i g e Veröffentlichungs- und Vermarktungsrecht. Jede - auch auszugsweise - Veröffentlichung dazu bedarf der Genehmigung durch media control GmbH. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.

