Die TOP 10 eBook-Trend-Charts der KW 46/2014 für Belletristik und Sachbuch
18.11.2014
Belletristik KW 46/2014
Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis |
1 | Fitzek, Sebastian | Passagier 23 | Droemer eBook | 14,99 |
2 | Neuhaus, Nele | Die Lebenden und die Toten | Ullstein ebooks | 16,99 |
3 | Follett, Ken | Kinder der Freiheit | Bastei Entertainment | 22,99 |
4 | Scott, Kylie | Kein Rockstar für eine Nacht | Egmont LYX. digital | 8,99 |
5 |
Follett, Ken |
Winter der Welt | Bastei Entertainment | 9,99 |
6 | Hjorth, Michael; Rosenfeldt, Hans | Das Mädchen, das verstummte | Rowohlt e-Book | 16,99 |
7 | Sund, Erik Axl | Krähenmädchen | Goldmann | 9,99 |
8 | Sund, Erik Axl | Narbenkind | Goldmann | 9,99 |
9 | Roberts, Nora | Pfade der Sehnsucht | Heyne | 8,99 |
10 | Link, Charlotte | Die letzte Spur | Blanvalet | 8,99 |
Sachbuch KW 46/2014
Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis |
1 | Kerkeling, Hape | Der Junge muss an die frische Luft | Piper ebooks | 16,99 |
2 | Enders, Giulia | Darm mit Charme | Ullstein eBooks | 14,99 |
3 |
Schwan, Heribert; Jens Tilman |
Vermächtnis | Heyne | 15,99 |
4 |
Scholl-Latour, Peter |
Der Fluch der bösen Tat | Ullstein eBooks | 19,99 |
5 | Bowen, James | Bob, der Streuner | Bastei Entertainment | 6,99 |
6 | Havener, Thorsten | Ohne Worte | Rowohlt e-Book | 12,99 |
7 | Link, Charlotte | Sechs Jahre | Blanvalet | 15,99 |
8 | Piketty, Thomas | Das Kapital im 21. Jahrhundert | C.H. Beck | 24,99 |
9 | Stenger, Christiane | Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt! | Campus Verlag | 15,99 |
10 | Bowen, James | Ein Geschenk von Bob | Bastei Entertainment |
|
©: Für diese Datendarstellung besitzt die media control GmbH das a l l e i n i g e Veröffentlichungs- und Vermarktungsrecht. Jede - auch auszugsweise - Veröffentlichung dazu bedarf der Genehmigung durch media control GmbH. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.