Die TOP 10 eBook-Trend-Charts der KW 47/2014 für Belletristik und Sachbuch
25.11.2014
Belletristik KW 47/2014
Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis |
1 | Fitzek, Sebastian | Passagier 23 | Droemer eBook | 14,99 |
2 | Neuhaus, Nele | Die Lebenden und die Toten | Ullstein ebooks | 16,99 |
3 | Sund, Erik Axl | Schattenschrei | Goldmann | 9,99 |
4 | Follett, Ken | Kinder der Freiheit | Bastei Entertainment | 22,99 |
5 |
Sund, Erik Axl |
Krähenmädchen | Goldmann | 9,99 |
6 | Roberts, Nora | Pfade der Sehnsucht | Heyne | 8,99 |
7 | James, E.L | Shades of Grey - Geheimes Verlangen | Goldmann | 9,99 |
8 | Scott, Kylie | Kein Rockstar für eine Nacht | Egmont LYX. digital | 8,99 |
9 | Nesbø, Jo | Der Sohn | Ullstein eBooks | 19,99 |
10 | Glüpfel, Volker | Grimmbart | Droemer eBook | 17,99 |
Sachbuch KW 47/2014
Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis |
1 | Kerkeling, Hape | Der Junge muss an die frische Luft | Piper ebooks | 16,99 |
2 | Enders, Giulia | Darm mit Charme | Ullstein eBooks | 14,99 |
3 |
Scholl-Latour, Peter |
Der Fluch der bösen Tat | Ullstein eBooks | 19,99 |
4 |
Havener, Thorsten |
Ohne Worte | Rowohlt e-Book | 12,99 |
5 | Krteschmer, GuidoMaria | Eine Bluse macht noch keinen Sommer | Edel Germany | 13,99 |
6 | Bowen, James | Ein Geschenk von Bob | Bastei Entertainment | 7,49 |
7 | Bowen, James | Bob, der Streuner | Bastei Entertainment | 6,99 |
8 | Piketty, Thomas | Das Kapital im 21. Jahrhundert | C.H. Beck | 24,99 |
9 | Stenger, Christiane | Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt! | Campus Verlag | 15,99 |
10 | Schwan, Heribert; Jens Tilman | Vermächtnis | Heyne |
|
©: Für diese Datendarstellung besitzt die media control GmbH das a l l e i n i g e Veröffentlichungs- und Vermarktungsrecht. Jede - auch auszugsweise - Veröffentlichung dazu bedarf der Genehmigung durch media control GmbH. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.