Die TOP 10 eBook-Trend-Charts der KW 48/2014 für Belletristik und Sachbuch
02.12.2014
Belletristik KW 48/2014
Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis |
1 | Fitzek, Sebastian | Passagier 23 | Droemer eBook | 14,99 |
2 | Neuhaus, Nele | Die Lebenden und die Toten | Ullstein ebooks | 16,99 |
3 | Sund, Erik Axl | Schattenschrei | Goldmann | 9,99 |
4 | Follett, Ken | Kinder der Freiheit | Bastei Entertainment | 22,99 |
5 |
Scott, Kylie |
Kein Rockstar für eine Nacht | Egmont LYX. digital | 8,99 |
6 | Sund, Erik Axl | Krähenmädchen | Goldmann | 9,99 |
7 | Link, Charlotte | Die letzte Spur | Blanvalet | 8,99 |
8 | Sund, Erik Axl | Narbenkind | Goldmann | 9,99 |
9 | Nesbø, Jo | Der Sohn | Ullstein eBooks | 19,99 |
10 | Follet, Ken | Winter der Welt | Bastei Entertainment | 9,99 |
Sachbuch KW 48/2014
Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis |
1 | Kerkeling, Hape | Der Junge muss an die frische Luft | Piper ebooks | 16,99 |
2 | Enders, Giulia | Darm mit Charme | Ullstein eBooks | 14,99 |
3 |
Krteschmer, GuidoMaria |
Eine Bluse macht noch keinen Sommer | Edel Germany | 13,99 |
4 |
Scholl-Latour, Peter |
Der Fluch der bösen Tat | Ullstein eBooks | 19,99 |
5 | Havener, Thorsten | Ohne Worte | Rowohlt e-Book | 12,99 |
6 | Bowen, James | Bob, der Streuner | Bastei Entertainment | 6,99 |
7 | Bowen, James | Ein Geschenk von Bob | Bastei Entertainment | 7,49 |
8 | Stenger, Christiane | Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt! | Campus Verlag | 15,99 |
9 | Oehmke, Philipp | Die Toten Hosen | Rowohlt e-Book | 16,99 |
10 | Piketty, Thomas | Das Kapital im 21. Jahrhundert | C.H. Beck |
|
©: Für diese Datendarstellung besitzt die media control GmbH das a l l e i n i g e Veröffentlichungs- und Vermarktungsrecht. Jede - auch auszugsweise - Veröffentlichung dazu bedarf der Genehmigung durch media control GmbH. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.