Die TOP 10 eBook-Trend-Charts der KW 50/2014 für Belletristik und Sachbuch
16.12.2014
Belletristik KW 50/2014
Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis |
1 | Day, Sylvia | Crossfire, Hingabe | Heyne | 8,99 |
2 | Fitzek, Sebastian | Passagier 23 | Droemer eBook | 14,99 |
3 | Riley, Lucinda | Der Engelsbaum | Goldmann | 8,99 |
4 | Neuhaus, Nele | Die Lebenden und die Toten | Ullstein ebooks | 16,99 |
5 |
Follett, Ken |
Kinder der Freiheit | Bastei Entertainment | 22,99 |
6 | Sund, Erik Axl | Schattenschrei | Goldmann | 9,99 |
7 | Sund, Erik Axl | Krähenmädchen | Goldmann | 9,99 |
8 | Nesbø, Jo | Der Sohn | Ullstein eBooks | 19,99 |
9 | Link, Charlotte | Die letzte Spur | Blanvalet | 8,99 |
10 | Berg, Ellen | Ich will es doch auch! | Aufbau Digital | 7,99 |
Sachbuch KW 50/2014
Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis |
1 | Kerkeling, Hape | Der Junge muss an die frische Luft | Piper ebooks | 16,99 |
2 | Enders, Giulia | Darm mit Charme | Ullstein eBooks | 14,99 |
3 |
Bowen, James |
Ein Geschenk von Bob | Bastei Entertainment | 7,49 |
4 |
Krteschmer, GuidoMaria |
Eine Bluse macht noch keinen Sommer | Edel Germany | 13,99 |
5 | Scholl-Latour, Peter | Der Fluch der bösen Tat | Ullstein eBooks | 19,99 |
6 | Oehmke, Philipp | Die Toten Hosen | Rowohlt e-Book | 19,99 |
7 | Bowen, James | Bob, der Streuner | Bastei Entertainment | 6,99 |
8 | Schmid, Wilhelm | Gelassenheit | Insel | 7,99 |
9 | Piketty, Thomas | Das Kapital im 21. Jahrhundert | C.H. Beck | 24,99 |
10 | Bowen, James | Bob und wie er die Welt sieht | Bastei Entertainment |
6,99 |
©: Für diese Datendarstellung besitzt die media control GmbH das a l l e i n i g e Veröffentlichungs- und Vermarktungsrecht. Jede - auch auszugsweise - Veröffentlichung dazu bedarf der Genehmigung durch media control GmbH. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.