Die TOP 10 eBook-Jahrestrend-Charts 2013 für Belletristik und Sachbuch
21.01.2014
Tabelle Belletristik
Platz | Autor | Titel | Verlag | EAN | Preis |
1 | James, E.L | Shades of Grey - Geheimes Verlangen | Goldmann | 9783641090647 | 9,99 |
2 | Moyes, Jojo | Ein ganzes halbes Jahr | Rowohlt eBook | 9783644902312 | 12,99 |
3 | James, E.L | Shades of Grey - Gefährliche Liebe | Goldmann | 9783641090654 | 9,99 |
4 | James, E.L | Shades of Grey - Befreite Lust | Goldmann | 9783641090661 | 9,99 |
5 | Jonasson, Jonas | Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand | carl's books | 9783641056681 | 8,99 |
6 | Brown, Dan | Inferno | Bastei Entertainment | 9783838730264 | 14,99 |
7 | Vermes, Timur | Er ist wieder da | Bastei Entertainment | 9783838720197 | 14,99 |
8 | Day, Silvia | Crossfire. Versuchung | Heyne | 9783641099428 | 8,99 |
9 | Riley, Lucinda | Der Lavendelgarten | Goldmann | 9783641099565 | 8,99 |
10 | Fitzek, Sebastian | Der Nachtwandler | Knaur eBook | 9783426417935 | 9,99 |
Die 'Analphabetin, die rechnen konnte" von Jonas Jonasson ist auf Platz 13.
Tabelle Sachbuch
Platz | Autor | Titel | Verlag | EAN | Preis |
1 | Bowen, James | Bob, der Streuner | Bastei Entertainment | 9783838724980 | 6,99 |
2 | Möller, Philipp | Isch geh Schulhof | Bastei Entertainment | 9783838716169 | 6,99 |
3 | Kampusch, Natascha | 3096 Tage | List/ Ullstein ebook | 9783843701266 | 8,99 |
4 | Illies, Florian | 1913 - Der Sommer des Jahrhunderts | S.Fischer Verlag | 9783104014203 | 17,99 |
5 | Dobelli, Rolf | Die Kunst des klaren Denkens | Carl Hanser Verlag | 9783446430402 | 11,99 |
6 | Pozzo di Borgo, Philippe | Ziemlich beste Freunde | Hanser Berlin | 9783446240544 | 9,99 |
7 | Clark, Christopher | Die Schlafwandler | DVA | 9783641118778 | 32,99 |
8 | Dobelli, Rolf | Die Kunst des klugen Handelns | Carl Hanser Verlag | 9783446433038 | 11,99 |
9 | Bielendorfer, Bastian | Lehrerkind | Piper ebooks | 9783492954150 | 8,49 |
10 | Winnemuth, Meike | Das große Los | Albrecht Knaus Verlag | 9783641091224 | 15,99 |
©: Für diese Datendarstellung besitzt die media control GmbH& Co.KG das a l l e i n i g e Veröffentlichungs- und Vermarktungsrecht. Jede - auch auszugsweise - Veröffentlichung dazu bedarf der Genehmigung durch Media Control GmbH & Co.KG Zuwiderhandlungen werden verfolgt.