Die TOP 10 eBook-Trend-Charts der KW 28/2014 für Belletristik und Sachbuch
15.07.2014
Belletristik KW 28/2014
Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis |
1 | Moyes, Jojo | Weit weg und ganz nah | Rowohlt e-Book | 12,99 |
2 | Koch, Sven | Dünengrab | Knaur eBook | 3,99 |
3 |
Simses, Mary |
Der Sommer der Blaubeeren | Blanvalet | 8,99 |
4 | Carter, Chris | Der Totschläger | Ullstein eBooks | 8,99 |
5 | Green, John | Das Schicksal ist ein mieser Verräter | Hanser | 9,99 |
6 | Balfour, Liz | Emmas Geheimnis | Heyne | 3,99 |
7 | Gier, Kerstin | ISilber - Das zweite Buch der Träume | Fischer E-Books | 17,99 |
8 | Brown, Dan | Inferno | Bastei Entertainment | 8,49 |
9 | Nelson Spielman, Lori | Morgen kommt ein neuer Himmel | Krüger / Fischer E-Books | 12,99 |
10 | Evans, Katy | Real - Nur für dich | Egmont Lyx. Digital | 4,99 |
Sachbuch KW 28/2014
Platz | Autor | Titel | Verlag | Preis |
1 | Enders, Giulia | Darm mit Charme | Ullstein eBook | 14,99 |
2 | Bowen, James | Bob und wie er die Welt sieht | Bastei Entertainment | 6,99 |
3 |
Bowen, James |
Bob, der Streuner | Bastei Entertainment | 6,99 |
4 | Greenwald, Gienn | Die globale Überwachung | Droemer / Knaur ebook | 17,99 |
5 |
Wullf, Christian |
Ganz oben Ganz unten | C.h.beck | 15,99 |
6 | Weik, Matthias, Friedrich, Mark | Der Crash ist die Lösung | Bastei Entertainment | 15,99 |
7 | Fröhlich, Susanne | Diese schrecklich schönen Jahre | Gräfe & Unzer | 13,99 |
8 | Willemsen, Roger | Das Hohe Haus | Fischer Ebooks | 17,99 |
9 | Schmid, Wilhelm | Gelassenheit | Insel Verlag | 7,99 |
10 | Burford, Michelle, Knight, Michelle | Die Unzerbrechliche | Droemer / Knaur ebook | 15,99 |
©: Für diese Datendarstellung besitzt die media control GmbH das a l l e i n i g e Veröffentlichungs- und Vermarktungsrecht. Jede - auch auszugsweise - Veröffentlichung dazu bedarf der Genehmigung durch media control GmbH. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.